Nr. | J | H | G | Zeit | |||||||||
1 | F | I | G | 12:15 | SV Höxter I | : | FC Stahle | 3 |
: | 0 |
|||
2 | F | II | H | 12:15 | TuS Lüchtringen | : | SV Höxter II | 4 | : | 2 | |||
3 | F | I | G | 12:29 | SpVg 20 Brakel | : | SV Brenkhausen | 5 | : | 1 | |||
4 | F | II | H | 12:29 | JSG Boffzen/Fürst. | : | SV Höxter III | 4 | : | 0 | |||
5 | C | I | C | 12:43 | Dynamo Dresden | : | SV Höxter (verlegt) |
||||||
6 | C | II | C | 12:43 | TSV Havelse | : | JSG Boffzen/Fürst. | 5 | : | 2 | |||
7 | F | I | H | 12:59 | JSG Boffzen/Fürst. | : | SV Höxter II | 1 | : | 0 | |||
8 | F | II | G | 12:59 | SpVg 20 Brakel | : | FC Stahle | 2 | : | 0 | |||
9 | F | I | H | 13:13 | TuS Lüchtringen | : | SV Höxter III | 6 | : | 1 | |||
10 | F | II | G | 13:13 | SV Höxter I | : | SV Brenkhausen | 2 | : | 3 | |||
11 | C | I | C | 13:27 | VfB Waltrop | : | SV Lippstadt 08 | 3 | : | 2 | |||
12 | C | II | D | 13:27 | Holstein Kiel | : | SF Warburg 08 | 5 | : | 0 | |||
13 | F | I | G | 13:43 | SV Höxter I | : | SpVg 20 Brakel | 2 | : | 4 | |||
14 | F | II | G | 13:43 | FC Stahle | : | SV Brenkhausen | 1 | : | 2 | |||
15 | F | I | H | 14:07 | JSG Boffzen/Fürst. | : | TuS Lüchtringen | 3 | : | 3 | |||
16 | F | II | H | 14:07 | SV Höxter II | : | SV Höxter III | 1 | : | 0 | |||
17 | C | I | D | 14:21 | Rot Weiss Essen | : | SpVgg Neckarelz | 1 | : | 1 | |||
18 | C | II | D | 14:21 | Tennis Bor. Berlin | : | SpVg 20 Brakel | 5 | : | 1 | |||
19 | C | I | C | 14:37 | Dynamo Dresden | : | JSG Boffzen/Fürst. | 6 | : | 0 | |||
20 | C | II | C | 14:37 | TSV Havelse | : | VfB Waltrop | 0 | : | 1 | |||
21 | C | I | D | 14:53 | Rot Weiss Essen | : | Holstein Kiel | 1 | : | 1 | |||
22 | C | II | D | 14:53 | Tennis Bor. Berlin | : | SpVgg Neckarelz | 8 | : | 2 | |||
23 | C | I | D | 15:09 | SpVg 20 Brakel | : | SF Warburg 08 | 2 | : | 0 | |||
24 | C | II | C | 15:09 | SV Höxter | : | SV Lippstadt 08 | 1 | : | 4 | |||
25 | B | I | A | 15:25 | TuS Lüchtringen |
: | Dynamo Dresden | 1 | : | 1 | |||
26 | B | II | A | 15:25 | SpVgg Neckarelz | : | JSG Egestorf/L/G | 1 | : | 1 | |||
27 | B | I | B | 15:41 | VfL Theesen | : | FSV Frankfurt | 1 | : | 0 | |||
28 | B | II | B | 15:41 | SV Höxter | : | SV 06 Holzminden | 1 | : | 4 | |||
29 | F | I | 15:57 | Spiel um Platz 3 | |||||||||
SV Brenkhausen |
: | JSG Boffzen/Fürst. |
0 |
: | 1 |
||||||||
5 | C |
II | C | Dynamo Dresden | : | SV Höxter (s. 12:43) |
4 |
: | 1 |
||||
30 | F | I | 16:11 | F Junioren Finale | |||||||||
SpVg Brakel |
: | TuS Lüchtringen |
1 |
: | 0 |
||||||||
31 | C | I | C | 16:30 | JSG Boffzen/Fürst. | : | VfB Waltrop | 0 |
: | 7 | |||
32 | B | II | A | 16:30 | SpVgg Neckarelz | : | SC Verl | 3 |
: | 2 |
|||
33 | C | I | C | 16:46 | SV Höxter | : | TSV Havelse | 0 |
: | 1 |
|||
34 | C | II | C | 16:46 | SV Lippstadt 08 | : | Dynamo Dresden | 2 |
: | 1 |
|||
35 | B | I | A | 17:02 | TuS Lüchtringen |
: | JSG Egestorf/L/G | 0 |
: | 3 |
|||
36 | B | II | A | 17:02 | Dynamo Dresden | : | TuS Bad Driburg | 2 |
: | 1 |
|||
37 | C | I | D | 17:18 | SpVgg Neckarelz | : | SpVg 20 Brakel | 1 |
: | 3 |
|||
38 | B | II | B | 17:18 | SV Höxter | : | SpVg 20 Brakel | 1 |
: | 3 |
|||
39 | B | I | A | 17:34 | SC Verl | : | TuS Bad Driburg | 3 |
: | 1 |
|||
40 | B | II | B | 17:34 | FSV Frankfurt | : | SV Lippstadt 08 | 1 |
: | 2 |
|||
41 | C | I | D | 17:50 | Holstein Kiel | : | Tennis Bor. Berlin | 3 |
: | 3 |
|||
42 | C | II | D | 17:50 | SF Warburg 08 | : | Rot Weiss Essen | 1 |
: | 7 |
|||
43 | B | I | A | 18:06 | Dynamo Dresden | : | SpVgg Neckarelz | 4 |
: | 1 |
|||
44 | B | II | A | 18:06 | TuS Bad Driburg | : | TuS Lüchtringen |
2 |
: | 0 |
|||
45 | B | I | B | 18:22 | FSV Frankfurt | : | SV Höxter | 2 |
: | 1 |
|||
46 | B | II | B | 18:22 | SV Lippstadt 08 | : | VfL Theesen | 0 |
: | 4 |
|||
47 | B | I | B | 18:38 | SV 06 Holzminden | : | SpVg 20 Brakel | 0 |
: | 3 |
|||
48 | B | I | A | 18:54 | JSG Egestorf/L/G | : | SC Verl | 2 |
: | 3 |
|||
49 | B | I | B | 19:10 | SpVg 20 Brakel | : | SV Lippstadt 08 | 1 |
: | 0 |
|||
50 | B | I | B | 19:26 | VfL Theesen | : | SV 06 Holzminden | 2 | : | 0 |
Spielplan Samstag, 05. Januar 2013
J = Jugend, H = Halle, G = Gruppe