SV Höxter
Kreisliga B GKreisliga B Gruppe 1: SG Bellersen/Aa-Nethetal – SV Höxter II, 3:2 (1:1), Brakel
Das Auswärtsspiel brachte für die Zweitvertretung von SV Höxter keinen einzigen
Punkt – SG Bellersen/Aa-Nethetal gewann die Partie mit 3:2.
SV Höxter I. Sen. gewinnt in Horn Bad Meinberg
Nach drei Niederlagen am Stück ist der Start in die neue Saison für den Türkischer SV Horn gehörig missglückt.
Mit 2:3 musste man sich dem SV Höxter geschlagen geben.
Höxter verliert gegen den Delbrücker SC
Bezirksliga Staffel 03: SV Höxter – Delbrücker SC II, 1:2 (0:0), Höxter
Drei Punkte gingen am Sonntag aufs Konto der Zweitvertretung von Delbrücker SC.
Die Gäste setzten sich mit einem 2:1 gegen den SV Höxter durch.
Pokalsspiel SV Höxter gegen SV Rödinghausen
Am 6. August 2024, einem lauen Sommerabend, bot die Weserkampfbahn die Bühne für ein unvergessliches Kapitel im Krombacher Westfalenpokal.
Spielplan Monat August 2024
Art | Mann. | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | |
PS | I. Sen. | Freitag | 02.08.2024 | 18.30 Uhr | Gehrden | SuS Gehrden-Altenheerse | SV Höxter I. Sen. | 0:5 |
FS | II. Sen. | Sonntag | 04.08.2024 | 16.15 Uhr | Rösebeck | SG BKMR II Sen. | SV Höxter II. Sen. | 1:0 |
PS | I. Sen | Dienstag | 06.08.2024 | 18.30 Uhr |
Höxter | SV Höxter | SV Rödinghausen | 0:13 |
FS | A Jgd. | Samstag | 10.08.2024 | 15.00 Uhr | Erkeln | Tus Erkeln | SV Höxter | Absetzung |
MS | III. Sen. | Sonntag | 11.08.2024 | 15.00 Uhr | Höxter | SV Höxter III | SV FüBoII/Bremerberg | 3:1 |
MS | I. Sen. | Sonntag | 11.08.2024 | 16.00 Uhr | Bad Driburg | Tus Bad Driburg | SV Höxter I | 4:3 |
PS | I. Sen. | Donnerstag | 15.08.2024 | 18.30 Uhr | Höxter | SV Höxter I. Sen. | FC Peckelsheim-E-L | 4:0 |
FS | B Jgd. | Samstag | 17.08.2024 | 11.00 Uhr | Ottbergen | JSG Höxter ABO | JSG Lüchtringen-Weser | 7:0 |
MS | III. Sen. | Sonntag | 18.08.2024 | 12.30 Uhr | Stahle | SG Stahle/Albaxen II | SV Höxter III Sen. | 6:1 |
MS | II. Sen. | Sonntag | 18.08.2024 | 13.00 Uhr | Höxter | SV Höxter II. Sen. | Tus Bad Driburg II. Sen. | 3:0 |
MS | I. Sen. | Sonntag | 18.08.2024 | 15.30 Uhr | Höxter | SV Höxter I. Sen. | Delbrücker SC II. | 1:2 |
FS | D1 Jgd. | Freitag | 23.08.2024 | 17.30 Uhr | Beverungen | FC Blau Weiß Weser | SV Höxter D1 | 11:0 |
MS | II. Sen. | Freitag | 23.08.2024 | 18.30 Uhr | Höxter | SV Höxter II. Sen. | SV Reelsen | 2:3 |
PS | A Jgd. | Samstag | 24.08.2024 | 16.30 Uhr | Höxter | SV Höxter A Jgd. | JSG Borgentreich | 7:6 n.E. |
MS | III. Sen. | Sonntag | 25.08.2024 | 15.00 Uhr | Höxter | SV Höxter III. Sen. | SG Marienmünster/Ri. | 1.2 |
MS | I. Sen. | Sonntag | 25.8.2024 | 15.00 Uhr | Horn-Bad Meinberg | Türkischer SV Horn | SV Höxter I. Sen. | 2:3 |
MS | II. Sen. | Sonntag | 25.08.2024 | 15.00 Uhr | Bellersen | SG Bellersen/Aa-Nethetal | SV Höxter | 3:2 |
Jugendpatenschaft beim SV Höxter
Seit einigen Jahren besteht bei SV Höxter eine wichtige Initiative, die Jugendpatenschaft, mit dem Ziel Jugendliche in ihrer sportlichen und persönlichen Entwicklung zu fördern. Die großzügige Unterstützung durch eine Spende in Höhe von 75 € pro Jahr hat entscheidend zum Erfolg dieses Programms beigetragen.
Wir möchten alle Interessierten herzlich daran erinnern, sich erneut an der Jugendpatenschaft zu beteiligen. Eure Beteiligung spielt eine bedeutende Rolle in der Förderung unserer Jugendlichen und trägt dazu bei, eine positive Zukunft für sie zu gestalten. Gemeinsam können wir die Ziele der Jugendpatenschaft erfolgreich umsetzen und einen nachhaltigen Beitrag zur Entwicklung unserer jungen Mitglieder leisten.
Wir schätzen eure Unterstützung sehr und freuen und darauf, gemeinsam mit euch die Jugendpatenschaft des SV Höxter voranzubringen.
Falls Ihr Fragen habt oder weitere Informationen wünscht, stehen wir Euch gerne zur Verfügung.
Für die Spende nutzt bitte folgende Kontonummer:
Vereinskonto (Höxter) - Jugendkonto
DE13 4765 0130 0003 5679 55
SV HÖXTER E.V.
Fon: +49 16097812340
lilia.schulz63(at)hotmail.com
SV Höxter e.V.
Dietlef Bitterberg
Grubestr. 2
37671 Höxter
Eine neue Mannschaft im Volleyball geht an den Start
Seite 1 von 2