Neuigkeiten
Sieg für die A Jugend und für die 2. Sen. am Wochenende
Mit 1:0 Toren bezwang die 2. Senioren den Tabellenführer Ottbergen/Bruchhausen!
https://www.fupa.net/galerie/sv-hoexter-ii-sv-ottbergen-bruchhausen-269513/foto1.html
Nach den letzten Spielen war das nicht zu erwarten.
Die A Jugend konnte in Herford einen wichtigen 1:2 Sieg erringen.
Da die unteren Mannschaften auch punkteten, war der Sieg sehr wichtig!
A bis E Jugend Spiele am Wochenende
Meisterschaftsspiele
Mannschaft | Datum | Uhrzeit | Meisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U - 19 | A Jgd. | 09.09.2018 | spielfrei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U - 17 | B Jgd. | 08.09.2018 | 16.00 Uhr | JSG Bellersen/AA-Nethetal/Bökendorf - SV Höxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U - 17 | B Jgd. | 11.09.2018 | 18.30 Uhr | SV Höxter - Tus Bad Driburg 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U - 15 | C Jgd. | 11.09.2018 | 17.15 Uhr | SV Höxter - Tus Bad Driburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U - 15 | C2 Jgd. | 08.09.2018 | 14.15 Uhr | JSG Willebadessen-PEL- SV Höxter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U - 15 | C2 Jgd. | 10.09.2018 | 18.45 Uhr | SV Höxter 2 - BSV Nieheim e.V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A bis E Jugend Spiele am WochenendeMeisterschaftsspiele
Endlich mal wieder ein Heimsieg !Am Freitagspiel gewann die erste Senioren mit 2:1 Toren zu Hause gegen die TIG Brakel. Lucas Balch und Georg Gorges erzielten in der ersten Halbzeit zwei blitzsaubere Tore. Nach ca. 10 Min. in der zweiten Halbzeit kamen die Brakeler noch einmal ran, zum 2:1. Die Erleichterung war groß bei der Höxteraner Mannschaft, als endlich der Schlusspfiff kam. https://www.fupa.net/berichte/kl-a-hx-hoexter-mit-himmlischen-beistand-zum-sieg-2053129.html Erfolgloses Wochenende für beide SeniorenmannschaftenDie ErsteSenioren spielte in Steinheim, gegen den Spitzenreiter. In einem wilden Spiel, wo es fast keine Abwehr auf beiden Seiten gab, verlor der SV Höxter mit 6:5 Toren. Zur Halbzeit führte die TSC Steinheim mit 5:3 Toren. Die zweite Senioren verlor in Drenke mit 4:2 Toren. Schon nach 10 Minuten stand es 0:2 für Höxter. Dann aber erholte sich Drenke II vom Schock der frühen Tore und ging mit einem 2:2 in die Pause! In der zweiten Halbzeit legten die Hausherren noch zwei Tore vor, so das der Endstand 4:2 für Drenke war!
A bis D Jugend Spiele am WochenendeMeisterschaftsspiele
Rene Brandt wurde als neuer Jugendobmann gewähltDie Suche hat ein Ende! In Rene Brandt hat der SV Höxter Kooperation Verein und Schule Beitragsanzahl: 19Alte Herren Beitragsanzahl: 18Vereinsinfos Beitragsanzahl: 114Volleyball Beitragsanzahl: 5Huxori-Cup Beitragsanzahl: 165Seniorenfussball Beitragsanzahl: 1554Jugendfussball Beitragsanzahl: 491Seite 35 von 43 |