Neuigkeiten
Immer aktuell informiert über die Neuigkeiten beim SV Höxter.
Auch die C Jugend war unterwegs
SV Höxter auf internationalem Turnier in Ommen-Slagharen
Saisonabschlussfahrt der E2 Jugend nach Korbach
Abschlussfahrt der E2 Junioren in die Jugendherberge Korbach
Unsere E2 Junioren Mannschaft besuchte vom 20.06.2019 bis zum 22.06.2019
die Jugendherberge in Korbach. In den drei Tagen Aufenthalt standen verschiedenste
Unternehmungen auf dem Programm.
Spieler
Die Spiele am Wochenende
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
Sen.I | Sonntag | 19.05. | 15.00 Uhr | Spvg Brakel II - SV Höxter I | 4:2 | |
Bericht der FuPa | ||||||
Sen.II | Freitag | 17.05. | 18.30 Uhr | SV Fürstenau/Böd. - SV Höxter II | 3:0 | |
Alter | Jgd. | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
U-19 | A | Sonntag | 19.05. | 11.00 Uhr | SV Höxter - JSG Peckeloh | 0:4 |
U-17 | B | Samstag | 18.05. | 12.00 Uhr | SV Höxter B1 - Spvg Brakel B3 | 5:0 |
U-15 | C1 | Samstag | 18.05. | 14.15 Uhr | JSG Warburg/Rh. - SV Höxter C1 | 4:1 |
U-15 | C2 | Samstag | 18.05. | 14.15 Uhr | JSG Willebadessen - SV Höxter C2 | 7:1 |
U-13 | D1 | Samstag | 18.05. | 14.45 Uhr | SV Höxter D1 - Spvg Brakel D2 | 1:2 |
U-12 | D2 | Montag | 20.05. | 18.30 Uhr | Fürstenau/Böd. - SV Höxter D2 | 2:2 |
U-11 | E1 | Freitag | 17.05. | 18.00 Uhr | SV Höxter E1 - JSG Bergheim E1 | 3:5 |
U-10 | E2 | Mittwoch | 15.05. | 18.00 Uhr | SV Höxter E2 - Blau Weiss Weser E3 | 5:0 |
U-11 | E3 | Freitag |
Die Spiele am Wochenende
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
Sen.I | Sonntag | 26.05. | 15.00 Uhr | SV Höxter I - FC Neuenheerse/Herbr. | 4:1 | |
Bericht der Fupa | ||||||
Sen.II | Sonntag | 26.05. | 12.30 Uhr | SV Höxter II - SG Altenbergen II | 6:1 | |
B Liga Aufsteiger wird gesucht | ||||||
Alter | Jgd. | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
U-19 | A | Sonntag | 26.05. | 11.00 Uhr | VfL Hiddesen - SV Höxter | 9:1 |
U-17 | B | Freitag | 24.05. | 18.30 Uhr | SV Höxter B1 - JSG Bonenburg | 3:1 |
U-15 | C1 | Samstag | 25.05. | 15.30 Uhr | SV Höxter C1 - JSG Lüchtringen | 2:1 |
U-15 | C2 | Samstag | 18.05. | 14.15 Uhr | JSG Willebadessen - SV Höxter C2 | 7:1 |
U-13 | D1 | Samstag | 26.05. | 12.00 Uhr | JSG Kollerbeck - SV Höxter D1 | 6:2 |
U-12 | D2 | Samstag | 24.05. | 13.00 Uhr | SV Höxter D2 - JSG Lüchtringen II | 1:0 |
U-11 | E1 | Freitag | 24.05. | 18.00 Uhr | SV Höxter E1 - SV Höxter E2 | 2:1 |
U-10 | E2 | |||||
U-11 | E3 | Freitag | 24.05. | 17.00 Uhr | JSG Bergheim - SV Höxter E3 | 5:0 |
Spiele am Wochenende
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
Sen.I | Freitag | 10.05. | FC Stahle - SV Höxter I | 1:4 | ||
Sen.I | Sonntag | 12.05. | 15.00 Uhr | SV Höxter I SV Kollerbeck | 7:1 | |
Sen.II | Sonntag | 12.05. | 11.30 Uhr | SV Höxter II - SV Albaxen | fällt aus! | |
Alter | Jgd. | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
U-19 | A | Sonntag | 12.05. | 11.00 Uhr | FC Kirchlengern - SV Höxter | 4:3 |
U-17 | B | Samstag | 18.05. | 12.00 Uhr | SV Höxter B1 - Spvg Brakel B3 | |
U-15 | C1 | Samstag | 11.05. | 10.30 Uhr | SV Höxter C1 - JSG Borgentreich | 5:0 |
U-15 | C1 | Dienstag | 14.05. | 17.45 Uhr | Tus Bad Driburg - SV Höxter C1 | |
U-15 | C2 | Samstag | 11.05. | 15.00 Uhr | FC Blau Weiß Weser - SV Höxter C2 | 13:0 |
U-13 | D1 | Samstag | 11.05. | 13.45 Uhr | SV Höxter D1 - JSG Borgentreich | 0:0 |
U-12 | D2 | Samstag | 11.05. | 10.30 Uhr | Spvg Brakel III - SV Höxter D2 | 10:2 |
U-11 | E1 | Freitag | 11.05. | 17.00 Uhr | SV Steinheim E2 - SV Höxter E1 | 7:3 |
U-10 | E2 | Mittwoch | 08.05. | 18.00 Uhr | SV Höxter E2 - JSG Bergheim E1 | 4:2 |
U-11 | E3 | Freitag | 17.05. | 18.00 Uhr | JSG Bergheim E2 - SV Höxter E3 |
Spiele am Wochenende
Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis | ||
Sen.I | Freitag | 04.05. | 18.30 Uhr | FC Westheim/Oesdorf - SV Höxter I | 3:3 | |
Sen I | Sonntag | 05.05. | 15.00 Uhr | Brenkhausen - SV Höxter I | 0:4 | |
Sen.II | Sonntag | 05.05. | 12.30 Uhr | SG Kollerbeck II - SV Höxter II | 0:8 | |
Alter | Jgd. | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielpaarung | Ergebnis |
U-19 | A | Samstag | ||||
U-17 | B | Freitag | 03.05. | 16.15 Uhr | SV Höxter B1 - JSG Warburg | 4:0 |
U-15 | C1 | Samstag | 04.05. | 13.00 Uhr | JSG Dalhausen - SV Höxter C1 | 1:4 |
U-15 | C2 | Mittwoch | 08.05. | 18.00 Uhr | SV Höxter C2 - JSG Lütmarsen | 0:5 |
U-13 | D1 | Samstag | 04.05. | 15.15 Uhr | JSG Lüchtringen - SV Höxter D1 | 4:0 |
U-12 | D2 | Samstag | 04.05. | 14.45 Uhr | SV Höxter D2 - JSG Kollerbeck D2 | 2:2 |
U-11 | E1 | Donnerstag | 02.05. | 18.00 Uhr | SV Höxter E1 - Blau Weiss Weser E3 | 6:12 |
U-10 | E2 | Freitag | 03.05. | 18.00 Uhr | Tus Bad Driburg E2 - SV Höxter E2 | 1:0 |
U-11 | E3 | Freitag | 03.05. | 18.00 Uhr | JSG Brakel E2 - SV Höxter E3 | 6:2 |
Kooperation Verein und Schule Beitragsanzahl: 19
Alte Herren Beitragsanzahl: 18
Vereinsinfos Beitragsanzahl: 114
Volleyball Beitragsanzahl: 5
Huxori-Cup Beitragsanzahl: 165
Seniorenfussball Beitragsanzahl: 1554
Jugendfussball Beitragsanzahl: 491
Seite 30 von 43