Kinderfestival
| Art | Mann. | Wochentag | Datum | Uhrzeit | Spielort | Spielpaarung | Ergebnis | ||
| MS | D1 | Dienstag | 02.09.25 | 18.00 | Eversen | JSG Bredenborn-Eversen | SV Höxter D1 | 0:0 | |
| MS | D2 | Dienstag | 02.09.25 | 18.00 | Höxter | SV Höxter D2 | FC Blau Weiß Weser D2 | 2:0 | |
| MS | E2 | Mittwoch | 03.09.25 | 18.00 | Steinheim | SV Steinheim 2 | SV Höxter E2 | 7:4 | |
| FS | E1 | Donnerstag | 04.09.25 | 18.00 | Höxter | SV Höxter E1 | SV Holzminden | 7:4 | |
| MS | E3 | Freitag | 05.09.25 | 18.00 | Marienm. | JSG Bredenborn-Eversen 2 | SV Höxter E3 | 4:6 | |
| MS | D2 | Samstag | 06.09.25 | 10.30 | Riesel | JSG Nethtetal B-H-E 2 | SV Höxter D2 | 2:9 | |
| MS | D1 | Samstag | 06.09.25 | 10.30 | Höxter | SV Höxter D1 | Tus Bad Driburg | 0:3 | |
| MS | C1 | Samstag | 06.09.25 | 13.30 | Scherfede | JSG Wrexen/Scherfede-Rimb. | SV Höxter C1 | 7:0 | |
| MS | II. Sen. | Sonntag | 07.09.25 | 13.00 | Höxter | SV Höxter II. Sen. | SG Emmer 22 | 2:2 | |
| MS | III. Sen. | Sonntag | 07.09.25 | 14.00 | Albaxen | SG Stahle/Albaxen II | SV Höxter III. Sen. | 6:1 | |
| MS | I. Sen. | Sonntag | 07.09.25 | 15.30 | Höxter | SV Höxter I. Sen. | SG BKMR | 1:1 | |
| PS | D1 | Dienstag | 09.09.25 | 18.00 | Hohenwepel | JSG Hohenwepel/M-O-H-N-D-D | SV Höxter D1 | 7:6 | |
| MS | E2 | Mittwoch | 10.09.25 | 18.00 | Höxter | SV Höxter E2 | JSG Amelunxen/Ottb. | 2:16 | |
| MS | E1 | Donnerstag | 11.09.25 | 18.00 | Rasenplatz Steinheim | SV Steinheim E1 | SV Höxter E1 | 6:3 | |
| MS | E3 | Freitag | 12.09.25 | 17.00 | Höxter | SV Höxter E3 | Tus Bad Driburg E3 | 0:19 | |
| F Jgd. | Freitag | 12.09.25 | 17.00 | Riesel | Kinderfestival mit Nethtal/SV Höxter und Brakel | o.E. | |||
| MS | D2 | Samstag | 13.09.25 | 10.00 | Höxter | SV Höxter D2 | JSG Bergheim-Nord- kreis 2 | 5:0 | |
| MS | C1 | Samstag | 13.09.25 | 11.30 | Höxter | SV Höxter C1 | JSG Hohenwepel/M-O-H-N-D D2 | 1:1 | |
| MS | B1 | Samstag | 13.09.25 | 13.00 | Höxter | JSG Höxter A_B_O o.W. | JSG Ovenhausen-Heiligenberg | 1:0 | |
| FS | E | Samstag | 13.09.25 | 14.45 | Höxter | SV Höxter E1 | SV Höxter E2 | 2:1 | |
| FS | E3 | Samstag | 13.09.25 | 14.45 | Höxter | SV Höxter E3 | SV Höxter F | 0:0 | |
| MS | I. Sen. | Samstag | 13.09.25 | 16.00 | Höxter | SV Höxter I. Sen. | Tus Lüchtringen | 3:1 | |
| MS | III. Sen. | Sonntag | 14.09.25 | 13.00 | Höxter | SV Höxter III. Sen. | SC Herstelle | 4:2 | |
| MS | II. Sen. | Sonntag | 14.09.25 | 14.00 | Sandebeck | SV Sandebeck | SV Höxter II. Sen. | 0:1 | |
| MS | D1 | Dienstag | 16.09.25 | 18.00 | Höxter | SV Höxter D1 | FC Blau Weiß Weser | 1:2 | |
| F Jgd. | Mittwoch | 17.09.25 | 17.00 | Albaxen | Kinderfestival JSG Alb./ Stahle/ Lüchtr. und SV Höxter | o.E. | |||
| MS | D2 | Mittwoch | 17.09.25 | 18.00 | Bad Driburg | Tus Bad Driburg 2 | SV Höxter D2 | 1:2 | |
| MS | B Jgd. | Mittwoch | 17.09.25 | 18.30 | Dringenberg | JSG Dringenberg/Neuenh./Wil. | JSG Höxter A_B_O o.W. | 2:6 | |
| MS | A Jgd. | Donnerstag | 18.9.25 | 19.00 | JSG Höxter A_B_O | JSG Dalhausen | 3:4 | ||
| MS | E1 | Freitag | 19.09.25 | 18.00 | Höxter | SV Höxter E1 | Tus Bad Driburg | 11:0 | |
| MS | D2 | Samstag | 20.09.25 | 10.30 | Höxter | SV Höxter D2 | JSG Bredenborn-Ev.2 | 2:0 | |
| MS | D1 | Samstag | 20.09.25 | 14.00 | Menne | JSG Hohenwepel/Mohn | SV Höxter | 5:1 | |
| MS | B1 | Samstag | 20.09.25 | 14.00 | Höxter | JSG Höxter | JSG Bredenborn | 3:2 | |
| MS | II. Sen. | Sonntag | 20.09.25 | 15.00 | Steinheim | TSC Steinheim | SV Höxter II. Sen. | 4:5 | |
| MS | I. Sen. | Sonntag | 20.09.25 | 15.30 | Höxter | SV Höxter I. Sen. | JSG Dalhausen/Tietelsen | 1:3 | |
| MS | E2 | Dienstag | 23.09.25 | 18.30 | Beverungen | FC Blau Weiß Weser E2 | SV Höxter E2 | 2:8 | |
| MS | E1 | Freitag | 26.09.25 | 17.00 | Höxter | SV Höxter E2 | JSG Bergheim Nord | 6:4 | |
| F Jgd. | Freitag | 26.09.25 | 17.00 | Fürstenau | Kinderfestval SV Fürstenau/Bödexen und SV Höxter | ||||
| MS | E1 | Freitag | 26.09.25 | 18.00 | Bredenborn | JSG Bredenborn-Eversen | SV Höxter E1 | 6:5 | |
| MS | E3 | Freitag | 26.09.25 | 18.00 | Höxter | SV Höxter E3 | SV Steinheim E3 | 1:12 | |
| MS | II. Sen. | Freitag | 26.09.25 | 19.00 | Höxter | SV Höxter II. Sen. | SV Reelsen | 8:1 | |
| MS | D1 | Samstag | 27.09.25 | 10.30 | Höxter | SV Höxter D1 | Spvg Brakel D2 | 7:1 | |
| MS | B1 | Samstag | 27.09.25 | 15.30 | Bad Driburg | Tus Bad Driburg | JSG Höxter A_B_O | ||
| MS | I. Sen. | Sonntag | 28.09.25 | 15.00 | Eversen | VfL Eversen | SV Höxter | ||
| MS | III. Sen | Montag | 29.09.25 | 19.00 | Höxter | SV Höxter III Sen. | SG Vinsebeck/Bergheim II | ||
| F Jgd. | Mittwoch | 01.10.25 | 17.00 | Höxter | Kinderfestival mit Stahle/Albaxen und Bredenborn-Eversen | ||||
| MS | C Jgd. | Mittwoch | 01.10.25 | 17.30 | Tietelsen | JSG Dalhausen/Tietelsen | SV Höxter C1 | ||



