Bei den Auslosungen für die B- und C-Junioren haben sich folgende Gruppen ergeben:
| B-Junioren | C-Junioren | |
| Gruppe A | Gruppe C | |
| SV Eichede | Rot Weiss Essen | |
| SV Lippstadt | TeBe Berlin | |
| Rot Weiss Erfurt | TuS Koblenz | |
| JFV Bremen | SC Paderborn | |
| SV 06 Holzminden | SpVg 20 Brakel | |
| VfL Kassel | SV Holzminden | |
| Gruppe B | Gruppe D | |
| FC Viktoria Berlin | Hallescher FC | |
| Eimsbütteler TV | JLZ Emsland | |
| SG Unterrath | Hombrucher SV | |
| FSV Frankfurt | Fortuna Köln | |
| SpVg 20 Brakel | SVE Jerxen/Orbke | |
| SV Höxter | SV Höxter |



